百大合家福公司2024-2026兩年度水產(chǎn)耗材采購補充公告
合肥百貨大樓集團股份有限公司于2024年07月31日在本網(wǎng)站公布的百大合家福公司2024-2026兩年度水產(chǎn)耗材采購(項目編號:2024BDJTHW00054),現(xiàn)就報價文件中相應(yīng)條款變更補充公告如下:
報價文件原文:
格式10 分項報價表
項目名稱:百大合家福公司2024-2026兩年度水產(chǎn)耗材采購 項目編號:2024BDJTHW00054
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 分項單價最高投標限價 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 蟹繩 | 4MM,750克 | 捆 | 500 | 10 | |||
2 | 消毒粉 | 粉末狀,500g/袋 | 袋 | 200 | 41 | |||
3 | 珊瑚石 | 15公斤/袋 | 袋 | 500 | 56 | |||
4 | 強力剪刀 | 22cm/不銹鋼 | 把 | 500 | 20 | |||
5 | 魚刷 | 鋼絲 | 把 | 300 | 5.67 | |||
6 | 魚刷 | 釘刷 | 把 | 200 | 5.33 | |||
7 | 耐磨手套 | 橡膠 | 副 | 1000 | 6.33 | |||
8 | 殺魚刀 | 全不銹鋼 | 把 | 300 | 29.33 | |||
9 | 圍裙 | PU | 個 | 500 | 31.33 | |||
10 | 護袖 | PU | 副 | 500 | 6 | |||
11 | 膠鞋 | 橡膠40、42碼 | 副 | 200 | 43.33 | |||
12 | 食品包裝氧氣 | 40L(含氧量>99.5%) | 罐 | 300 | 66.67 | 氣調(diào)包裝機使用 | ||
13 | 食品包裝二氧化碳 | 40L(含量>99.5%) | 罐 | 100 | 66.67 | 氣調(diào)包裝機使用 | ||
14 | 一般氧氣 | 40L(含氧量>99%) | 罐 | 1200 | 32.67 | 水產(chǎn)運輸使用 | ||
15 | 冰塊 | 900*400*200mm | 塊 | 1000 | 32.67 | 水產(chǎn)運輸使用 | ||
16 | 海鹽 | 20公斤 | 袋 | 2000 | 40.67 | |||
17 | 過濾棉 | 1300*30*5cm | 卷 | 300 | 36 | |||
18 | 漁撈 | 75cm,木柄 | 個 | 100 | 15.67 | |||
合計 | ||||||||
注:1.上述產(chǎn)品價格包含 %增值稅以及運輸(送達至甲方指定地點)、裝卸、稅金等交付甲方使用前的一切費用,以及免費質(zhì)保期間的所有維保費用。任何因忽視或誤解實際情況而導(dǎo)致的費用增加由乙方自行承擔(dān)。 | ||||||||
2. 本合同貨物采購數(shù)量為合同期內(nèi)預(yù)估采購量,實際支付金額以分批驗收數(shù)量為準,合同期內(nèi)執(zhí)行上列中標單價,分批采購、按實結(jié)算,甲方不承諾合同期內(nèi)全額采購;合同期內(nèi),乙方自行承擔(dān)原材料市場價格漲跌風(fēng)險,中標單價合同期內(nèi)不予調(diào)整。 |
變更為:
格式10 分項報價表
項目名稱:百大合家福公司2024-2026兩年度水產(chǎn)耗材采購
項目編號:2024BDJTHW00054
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 分項單價最高投標限價 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 蟹繩 | 4MM,750克 | 捆 | 500 | 10 | |||
2 | 消毒粉 | 粉末狀,500g/袋 | 袋 | 200 | 41 | |||
3 | 珊瑚石 | 15公斤/袋 | 袋 | 500 | 56 | |||
4 | 強力剪刀 | 22cm/不銹鋼 | 把 | 500 | 20 | |||
5 | 魚刷 | 鋼絲 | 把 | 300 | 5.67 | |||
6 | 魚刷 | 釘刷 | 把 | 200 | 5.33 | |||
7 | 耐磨手套 | 橡膠 | 副 | 1000 | 6.33 | |||
8 | 殺魚刀 | 全不銹鋼 | 把 | 300 | 29.33 | |||
9 | 圍裙 | PU | 個 | 500 | 31.33 | |||
10 | 護袖 | PU | 副 | 500 | 6 | |||
11 | 膠鞋 | 橡膠40、42碼 | 副 | 200 | 43.33 | |||
12 | 食品包裝氧氣 | 40L(含氧量>99.5%) | 罐 | 300 | 66.67 | 氣調(diào)包裝機使用 | ||
13 | 食品包裝二氧化碳 | 40L(含量>99.5%) | 罐 | 100 | 66.67 | 氣調(diào)包裝機使用 | ||
14 | 一般氧氣 | 40L(含氧量>99%) | 罐 | 1200 | 32.67 | 水產(chǎn)運輸使用 | ||
15 | 冰塊 | 900*400*200mm | 塊 | 1000 | 32.67 | 水產(chǎn)運輸使用 | ||
16 | 海鹽 | 20公斤 | 袋 | 1000 | 40.67 | |||
17 | 過濾棉 | 1300*30*5cm | 卷 | 300 | 36 | |||
18 | 漁撈 | 75cm,木柄 | 個 | 100 | 15.67 | |||
合計 | ||||||||
注:1. 上述產(chǎn)品價格包含 %增值稅以及運輸(送達至甲方指定地點)、裝卸、稅金等交付甲方使用前的一切費用,以及免費質(zhì)保期間的所有維保費用。任何因忽視或誤解實際情況而導(dǎo)致的費用增加由乙方自行承擔(dān)。 |
報價文件內(nèi)采購需求及合同模板的采購清單相對應(yīng)變更,其它內(nèi)容保持不變,特此公告。
合肥百貨大樓集團股份有限公司
2024年08月05日