2023年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)車輛(載貨車)采購(gòu)招標(biāo)文件補(bǔ)疑2
“2023年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)車輛(載貨車)采購(gòu)”(項(xiàng)目編號(hào):2023-HRZB-0059)項(xiàng)目變更內(nèi)容:
招標(biāo)文件原車輛技術(shù)規(guī)格及參數(shù)要求:“
采購(gòu)數(shù)量 | 1臺(tái) | |
指標(biāo)類型 | 參數(shù)要求 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
| 燃料種類 | 柴油 |
汽缸數(shù) | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
排量 | ≥4L | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |
輸出功率 | ≥150kw | |
馬力 | ≥200馬力 | |
扭矩 | ≥780N·m | |
變速箱參數(shù)
| 變速箱 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
前進(jìn)檔位 | ≥6個(gè) | |
倒檔數(shù) | ≥2個(gè) | |
整車參數(shù)
| 軸距 | ≥4800mm |
車身尺寸(米) | 8.5≤長(zhǎng)≤9.5 2.4≤寬≤2.8 3.0≤高≤3.4 | |
前輪距 | ≥1850mm | |
后輪距 | ≥1750mm | |
額定載重 | ≥9.5噸 | |
接近角(度) | 14≤接近角≤22 | |
離去角(度) | 6≤離去角≤14 | |
前懸(米) | 1.2≤前懸≤1.6 | |
后懸(米) | 2.4≤后懸≤2.8 | |
貨箱形式 | 欄板式 | |
貨箱尺寸 | 6.5≤長(zhǎng)≤7.0 2.3≤寬≤2.7 0.4≤高≤0.8 | |
前橋允許載荷 | ≥6300/KG | |
后橋允許載荷 | ≥11000KG | |
輪端免維護(hù) | 標(biāo)配 | |
輪胎數(shù) | 6個(gè) | |
ABS防抱死 | 標(biāo)配 | |
EBS電子制動(dòng)系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
輪間差速鎖 | 標(biāo)配 | |
導(dǎo)流罩 | 標(biāo)配 | |
一體式擋泥板 | 標(biāo)配 | |
鋁合金儲(chǔ)氣罐 | 標(biāo)配 | |
柴油粗濾器加熱 | 標(biāo)配 | |
空調(diào)調(diào)節(jié)形式 | 自動(dòng) | |
電動(dòng)車窗 | 標(biāo)配 | |
電源接口 | 標(biāo)配 | |
倒車影像 | 標(biāo)配 | |
遙控鑰匙 | 標(biāo)配 | |
電子中控鎖 | 標(biāo)配 | |
中控臺(tái)大屏 | 標(biāo)配 | |
前霧燈 | 標(biāo)配 | |
大燈高度可調(diào) | 標(biāo)配 | |
正向碰撞預(yù)警系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
變道支持 | 標(biāo)配 | |
整車制動(dòng)類型 | 氣剎 | |
駐車制動(dòng) | 斷氣剎 | |
前輪/后輪制動(dòng)器 | 鼓剎 |
”
現(xiàn)變更為:
采購(gòu)數(shù)量 | 1臺(tái) | |
指標(biāo)類型 | 參數(shù)要求 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
| 燃料種類 | 柴油 |
汽缸數(shù) | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
排量 | ≥4L | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |
輸出功率 | ≥150kw | |
馬力 | ≥200馬力 | |
扭矩 | ≥780N·m | |
變速箱參數(shù)
| 變速箱 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
前進(jìn)檔位 | ≥6個(gè) | |
倒檔數(shù) | ≥2個(gè) | |
整車參數(shù)
| 軸距 | ≥4800mm |
車身尺寸(米) | 8.5≤長(zhǎng)≤9.5 2.4≤寬≤2.8 3.0≤高≤3.4 | |
前輪距 | ≥1850mm | |
后輪距 | ≥1750mm | |
額定載重 | ≥9.5噸 | |
接近角(度) | 14≤接近角≤22 | |
離去角(度) | 6≤離去角≤14 | |
前懸(米) | 1.2≤前懸≤1.6 | |
后懸(米) | 2.4≤后懸≤2.8 | |
貨箱形式 | 欄板式 | |
貨箱尺寸 | 6.5≤長(zhǎng)≤7.0 2.3≤寬≤2.7 0.4≤高≤0.8 | |
前橋允許載荷 | ≥4000/KG | |
后橋允許載荷 | ≥8000KG | |
輪胎數(shù) | 6個(gè) | |
ABS防抱死 | 標(biāo)配 | |
一體式擋泥板 | 標(biāo)配 | |
空調(diào)調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 | |
電動(dòng)車窗 | 標(biāo)配 | |
倒車影像 | 標(biāo)配 | |
遙控鑰匙 | 標(biāo)配 | |
電子中控鎖 | 標(biāo)配 | |
中控臺(tái)大屏 | 標(biāo)配 | |
前霧燈 | 標(biāo)配 | |
大燈高度可調(diào) | 標(biāo)配 | |
整車制動(dòng)類型 | 氣剎 | |
駐車制動(dòng) | 斷氣剎 | |
前輪/后輪制動(dòng)器 | 鼓剎 |
注:此補(bǔ)疑視同招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。
招標(biāo)人:合肥合燃華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/span>
聯(lián)系人:譚工
聯(lián)系電話:0551-65191932
地址:合肥市蜀山區(qū)合作化南路466號(hào)合肥燃?xì)獯髲B1004室
合肥合燃華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/span>
2023年7月20日